WEINANGEBOT
Weinproben und Infos unter:
Tel.: 06136/ 763664
Mobil: 0163 7005347
Fax: 06136/ 44212
E-Mail: Kontaktformular
Weißweine
JAHR | NR. | SORTE | LITER | PREIS |
2020 | 1 | RIESLING trocken Zornheimer Guldenmorgen A 12,5 S 6,6 RS 5,0 | 1,00 l | 5,00 € |
2021 | 2 | SILVANER SPÄTLESE trocken Zornheimer Guldenmorgen A 12,5 S 5,8 RS 6,3 | 0,75 l 1,00 l | 6,00 € 10,66€ |
2022 | 3 | RIESLING SPÄTLESE trocken Zornheimer Guldenmorgen A 11 S 7,0 RS 2,7 | 0,75 l 1,00 l | 6,00 € 8,00 € |
2018 | 4 | RIESLING SPÄTLESE trocken Zornheimer Guldenmorgen A 13,0 S 7,1 RS 6,2 | 0,75 l 1,00 l | 5,50 € 7,32 € |
2015 | 6 | SILVANER QbA lieblich Zornheimer Guldenmorgen A 12,0 S 6,9 RS 22,6 | 0,75 l 1,00 l | 4,50 € 5,60 € |
2018 | 8 | RIESLING SPÄTLESE feinherb Zornheimer Guldenmorgen A 12,0 S 7,0 RS 14,0 | 0,75 l 1,00 l | 5,50 € 7,32 € |
2020 | 9 | CHARDONNAY SPÄTLESE trocken Zornheimer Pilgerweg A 13,0 S 5,9 RS 8,4 | 0,75 l 1,00 l | 5,00 € 6,66 € |
2020 | 9a | CHARDONNAY SPÄTLESE lieblich Zornheimer Pilgerweg A 11,3 S 5,7 RS 40,5 | 0,75 l 1,00 l | 5,00 € 6,66 € |
Rotweine, Rose
JAHR | NR. | SORTE | LITER | PREIS |
2018 | 10 | REGENT SPÄTLESE trocken ausverkauft Zornheimer Pilgerweg A 14,0 S 4,5 RS 4,5 | 0,75 l 1,00 l | 5,50 € 7,32 € |
2018 | 11 | MERLOT halbtrocken Zornheimer Vogelsang A 12,4 S 5,7 RS 11,0 | 0,75 l 1,00 l | 4,00 € 5,00 € |
2018 | 12 | REGENT SPÄTLESE halbtrocken Zornheimer Pilgerweg Ausverkauft A 13,5 S 4,8 RS 11,4 | 0,75 l 1,00 l | 5,50 € 7,32 € |
2021 | 14 | ROSE REGENT/MERLOT | 1,00l | 5,00€ |
2021 | 14a | ROSE REGENT/MERLOT halbtrocken QbA Zornheimer Pilgerweg A 12,5 S 4,2 RS 11,7 | 0,75 l 1,00 l | 5,00 € 7,32 € |
2018 | 14a | ROSE REGENT/MERLOT halbtrocken Spätlese Zornheimer Pilgerweg A 13,5 S 5,9 RS 15,7 ausverkauft | 0,75 l 1,00 l | 5,50 € 7,32 € |
2018 | 15 | MERLOT trocken Zornheimer Vogelsang | 0,75l 1,00l | 4,00 € 5,00 € |
Sekt & Herr Secco
JAHR | NR. | SORTE | LITER | PREIS |
2019 | 17 | HERR SECCO Rose trocken | 0,75 l 1,00 l | 6,00 € 8,00 € |
2022 | 18 | HERR SECCO | 0,75 l | 7,00 € |
2013 | 19 | DRIVE HOME SECCO Regent lieblich alkoholfrei | 0,75 l 1,00 l | 5,00 € 6,66 € |
Saft
JAHR | NR. | SORTE | LITER | PREIS |
2022 | 20 | TRAUBENSAFT Silvaner | 0,75 l | 2,50 € |
2023 | 21 | TRAUBENSAFT | 1,00 l | 3,20 € |
A= Alkohol in % S= Weinsäure in g/l RS= Restsüße in g/l
** Konventionelle Ware. 1L- Preise in 2. Reihe sind notwendige Angaben.
Kontrollstelle DE-Öko-039